ข้อมูล อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง
91 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567-2569) | 7.21 MB. | 28 | |
| 2 | ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 (ปรับปรุงครั้งที่1) | 2.43 MB. | 19 | |
| 3 | ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 (ปรับปรุงครั้งที่2) | 2.53 MB. | 24 | |
| 4 | ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 (ปรับปรุงครั้งที่3) | 2.20 MB. | 26 | |
| 5 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 | 1.89 MB. | 27 |


